Tables
- League Table
- Champions League
TEAMS | P | W | D | L | PTS |
Bayern Munich | 34 | 29 | 3 | 1 | 90 |
Borussia Dortmund | 34 | 27 | 5 | 3 | 86 |
Schalke 04 | 34 | 26 | 3 | 5 | 81 |
Bayer Leverkusen | 34 | 27 | 8 | 4 | 76 |
VfL Wolfsburg | 34 | 22 | 5 | 8 | 74 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 21 | 9 | 6 | 72 |
Mainz | 34 | 19 | 10 | 9 | 70 |
FC Augsburg | 34 | 16 | 5 | 11 | 62 |
TSG Hoffenheim | 34 | 14 | 6 | 12 | 55 |
Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 |
Hertha Berlin | 34 | 15 | 9 | 13 | 48 |
Werder Bremen | 34 | 13 | 11 | 15 | 45 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 7 | 17 | 42 |
SC Freiburg | 34 | 9 | 8 | 21 | 35 |
VfB Stuttgart | 34 | 5 | 5 | 20 | 33 |
Hamburg SV | 34 | 3 | 9 | 22 | 27 |
Nurnberg | 34 | 4 | 5 | 25 | 25 |
TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 2 | 6 | 27 | 22 |
TEAMS | P | W | D | L | PTS |
Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Victoria Plyzen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
CSKA Moskow | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung am Anfang der Seite oben. Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Ich stimme zu Read More Datenschutz & Cooki Richtlinien